



リングサイズ表
ご購入の際の参考に
| サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) |
|---|---|---|
| 1号 | 13 | 40.8 |
| 2号 | 13.4 | 41.9 |
| 3号 | 13.7 | 42.9 |
| 4号 | 14 | 44 |
| 5号 | 14.4 | 45 |
| 6号 | 14.7 | 46.1 |
| 7号 | 15 | 47.1 |
| 8号 | 15.4 | 48.2 |
| 9号 | 15.7 | 49.2 |
| 10号 | 16 | 50.3 |
| 11号 | 16.4 | 51.3 |
| 12号 | 16.7 | 52.4 |
| 13号 | 17 | 53.4 |
| 14号 | 17.4 | 54.5 |
| 15号 | 17.7 | 55.5 |
| 16号 | 18 | 56.5 |
| 17号 | 18.4 | 57.6 |
| 18号 | 18.7 | 58.6 |
| 19号 | 19 | 59.7 |
| 20号 | 19.4 | 60.7 |
| 21号 | 19.7 | 61.8 |
| 22号 | 20 | 62.8 |
| 23号 | 20.4 | 63.9 |
| 24号 | 20.7 | 64.9 |
| 25号 | 21 | 66 |
| 26号 | 21.4 | 67 |
| 27号 | 21.7 | 68 |
| 28号 | 22 | 69 |






